W | Wulf Collaboration

299 communities and towers  |  178 builders and developers  |  Checked October 26, 2026

South Florida new construction

Every builder incentive in one table


Starting prices, move-in ready homes, closing cost help, flex cash, price cuts, deposit terms and published rate programs with their APRs, for every new home community and new development from West Palm Beach to Miami. Filter it, sort it, and tap Ask on any community for what applies to you.

01   By builder

What each builder is putting on the table

63 of 299 communities and towers have a published incentive or rate program right now. Tap a builder to see its communities in the table below.

Builder or developerCommunitiesFromClosing cost helpFlex cashPrice cutsLowest published rate
54$320KYesYesSelect homesAsk me
14$373KAsk meAsk meSelect homesAsk me
6$400KAsk meAsk meAsk meAsk me
6$1.3MAsk meAsk meAsk me5.49% fixed for 30 years 5.76% APR, 2 programs
5$1.24MUp to $20,000Up to $75,000Ask meAsk me
5$825KAsk meYesAsk meAsk me
4$470KUp to $30,000Ask meAsk meAsk me
4$465KYesAsk meSelect homesAsk me
3$1.24MAsk meAsk meAsk meAsk me
3$709KYesYesSelect homesAsk me
3$372KAsk meAsk meSelect homesAsk me
3$390KAsk meAsk meAsk meAsk me
3$3.99MAsk meAsk meAsk meAsk me
2$487KAsk meYesAsk meAsk me
2$1.74MAsk meAsk meSelect homesAsk me
2$1.4MAsk meAsk meAsk meAsk me
2AskAsk meAsk meAsk meAsk me
2AskAsk meAsk meAsk meAsk me
2$800KUp to $100,000Ask meAsk meAsk me
2$557KAsk meUp to $100,000Ask meAsk me
2$650KAsk meAsk meAsk meAsk me
2$2.8MAsk meAsk meAsk meAsk me
2$4MAsk meAsk meAsk meAsk me
2$449KAsk meAsk meAsk meAsk me
2AskAsk meAsk meAsk meAsk me
2$600KAsk meYesAsk meAsk me
2$1.65MAsk meAsk meAsk meAsk me
2$2.98MAsk meAsk meAsk meAsk me
2AskAsk meAsk meAsk meAsk me
2$2.22MAsk meAsk meAsk meAsk me
2$1MAsk meAsk meAsk meAsk me
2$3.9MAsk meAsk meAsk meAsk me
2$3MAsk meAsk meAsk meAsk me
2AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.55MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2.7MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$14.9MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2.5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$500KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$385KAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$635KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2.5MAsk meYesAsk meAsk me
1$5.7MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$400KAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$859KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$450KAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$900KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$600KAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$15MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$3.7MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$511KAsk meYesAsk meAsk me
1$5.8MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.79MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$399KAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$599KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$590KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$750KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$3.83MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$550KAsk meUp to $1,200,000Ask meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.4MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2.5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$375KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.7MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$5.8MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.4MAsk meYesAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$4.39MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$3.6MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.1MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2.5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.8MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.72MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$12.5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$5.1MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$500KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$600KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$600KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$29MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$799KAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.8MAsk meAsk meSelect homesAsk me
1$3.3MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$522KAsk meYesAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$4.5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$500KAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$500KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$38.5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.8MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$6.5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2.74MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$15MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$3.09MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$600KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.55MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$550KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$4.25MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$3.9MAsk meYesAsk meAsk me
1$500KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$650KAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$795KAsk meYesAsk meAsk me
1$899KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.62MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$5.45MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$5.85MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.14MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.6MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$700KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$10MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$1.93MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2.7MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$110MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$3MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$8.99MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2.5MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$500KAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$600KAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$500KAsk meAsk meAsk meAsk me
1$3.7MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$6.9MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2MAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2MAsk meAsk meAsk meAsk me
1AskAsk meAsk meAsk meAsk me
1$2.3MAsk meAsk meAsk meAsk me

Largest amounts each builder publishes for its South Florida communities. Most apply to select homes and dates, and closing cost help usually requires the builder's affiliated lender.

02   Community by community

The new construction incentives table

299 communities

Price cutsAsk
The Estates at NOMARGL Homes  |  Northwood Marina District, West Palm Beach, Palm Beach County$1,809,9005Up to $20,000
  • Up to $75,000 in complimentary upgrades on select homesites during the Seasonal Savings Event
  • One-year Cove Club membership included, or a $7,500 closing credit toward selections if the club does not approve
Ask meAsk me
Arden - The Twin Homes CollectionLennar  |  Arden, Loxahatchee, Palm Beach County$507,9906
  • Closing cost assistance on select homes when financing with Lennar Mortgage
  • Popular features included at no extra cost through Lennar's Everything's Included program
  • Reduced prices on select move-in ready homes
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Greyhawk LandingDiVosta  |  Lake Worth, Palm Beach County$815,9902
  • Savings can go toward design options, closing costs or a rate buydown
  • Heroes program discount for qualifying buyers (ask me for the terms)
  • $50,000 to $75,000 off select Mystique homes
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
The Estates at Lotis Wellington - The Promenade CollectionLennar  |  Lotis Wellington, Wellington, Palm Beach County$920,33311
  • Closing cost assistance on select homes when financing with Lennar Mortgage
  • Popular features included at no extra cost through Lennar's Everything's Included program
  • About $151,000 to $181,000 off select move-in ready homes
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Whitmore Estates - The Kensington CollectionLennar  |  Whitmore Estates, Lake Worth, Palm Beach County$1,199,00012
  • Closing cost assistance on select homes when financing with Lennar Mortgage
  • Popular features included at no extra cost through Lennar's Everything's Included program
  • About $54,000 to $177,000 off select move-in ready homes
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
AmaraDiVosta  |  Lake Worth, Palm Beach County$1,234,9904
  • Savings can go toward design options, closing costs or a rate buydown
  • Heroes program discount for qualifying buyers (ask me for the terms)
  • $110,000 to $180,160 off select quick move-in homes
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
MarigoldPulte Homes  |  Davie, Broward County$1,335,9902
  • Savings can go toward design options, closing costs or a rate buydown
Ask me
  • $207,000 off a Livingston II home
  • $245,000 off the furnished Livingston II model home
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Whitmore Estates - The Oxford CollectionLennar  |  Whitmore Estates, Lake Worth, Palm Beach County$1,773,9752
  • Closing cost assistance on select homes when financing with Lennar Mortgage
  • Popular features included at no extra cost through Lennar's Everything's Included program
  • About $125,000 off a move-in ready Langley home
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Westlake Townhomes - Courtyard CollectionMinto Communities  |  Westlake, Palm Beach County$371,9903Ask meAsk me
  • Up to $30,000 off a new Minto home at Westlake, including select model townhomes
  • Heroes program discount for qualifying buyers (ask me for the terms)
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and termsDec 31
Westlake Single-Family - Cypress CollectionMinto Communities  |  Westlake, Palm Beach County$465,9901Ask meAsk me
  • Up to $30,000 off a new Minto home at Westlake
  • Heroes program discount for qualifying buyers (ask me for the terms)
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and termsDec 31
Gaia ResidencesAlta Developers  |  Downtown Hollywood, Hollywood, Broward County$486,9002027 to 2028 (est.)Ask me
  • Fully furnished RH interiors available to first buyers
  • Complimentary Hollywood Beach Golf Club membership for owners
Ask meAsk me
Solterra - Aurora CollectionLennar  |  Solterra, Sunrise, Broward County$528,9905Ask me
  • First-time buyer package with appliances, washer and dryer and smart home items (ask me for eligibility)
  • About $15,000 off each plan and home in the collection
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Westlake Single-Family - Indigo CollectionMinto Communities  |  Westlake, Palm Beach County$542,9903Ask meAsk me
  • Up to $30,000 off a new Minto home at Westlake
  • Heroes program discount for qualifying buyers (ask me for the terms)
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and termsDec 31
The Estates at Lotis Wellington - The Townhomes CollectionLennar  |  Lotis Wellington, Wellington, Palm Beach County$599,9007
  • Closing cost assistance on select homes when financing with Lennar Mortgage
  • Popular features included at no extra cost through Lennar's Everything's Included program
Ask meBuilder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Hendrix ReserveDiVosta  |  Lake Worth, Palm Beach County$708,9905Ask me
  • Heroes program discount for qualifying buyers (ask me for the terms)
  • $25,000 to $50,000 off select quick move-in homes
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Parkland Royale - Crown CollectionLennar  |  Parkland Royale, Parkland, Broward County$1,049,9905Ask me
  • First-time buyer package with appliances, washer and dryer and smart home items (ask me for eligibility)
  • About $44,000 to $45,000 off Barony and Kingsmont plans
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Valencia Del MarGL Homes  |  Boynton Beach, Palm Beach County$1,236,90016Up to $10,000Ask meAsk meAsk me
Hanson PreserveToll Brothers  |  Cooper City, Broward County$1,299,9953Ask meAsk meAsk me5.49% fixed for 30 years5.76% APR, 30-year fixed, conventional, select quick move-in homes+1 more program
Gateway SpringsToll Brothers  |  Boynton Beach, Palm Beach County$1,300,0000Ask meAsk meAsk me5.49% fixed for 30 years5.76% APR, 30-year fixed, conventional, select quick move-in homes+1 more program
Valencia GrandGL Homes  |  Boynton Beach, Palm Beach County$1,397,9004Up to $10,000Ask meAsk meAsk me
Saltgrass at Heron BayToll Brothers  |  Heron Bay, Parkland, Broward County$1,404,9950Ask meAsk meAsk me5.49% fixed for 30 years5.76% APR, 30-year fixed, conventional, select quick move-in homes+1 more program
Layton PointeToll Brothers  |  Delray Beach, Palm Beach County$1,544,9950Ask meAsk meAsk me5.49% fixed for 30 years5.76% APR, 30-year fixed, conventional, select quick move-in homes+1 more program
Lotus EdgeGL Homes  |  West Boca Raton, Boca Raton, Palm Beach County$1,788,9005Up to $20,000Ask meAsk meAsk me
Meravita at Boca RatonToll Brothers  |  West Boca Raton, Boca Raton, Palm Beach County$2,134,9950Ask meAsk meAsk me5.49% fixed for 30 years5.76% APR, 30-year fixed, conventional, select quick move-in homes+1 more program
Delray RidgeToll Brothers  |  Delray Beach, Palm Beach CountyPricing on request0Ask meAsk meAsk me5.49% fixed for 30 years5.76% APR, 30-year fixed, conventional, select quick move-in homes+1 more program
Palm CayD.R. Horton  |  Florida City, Miami-Dade County$372,9903Ask meAsk me
  • Sales event savings on select homes (ask me for the amount)
Ask meNov 1
Hadley PlaceD.R. Horton  |  Florida City, Miami-Dade County$373,9908Ask meAsk me
  • Sales event savings on select homes (ask me for the amount)
Ask meNov 1
Juniper CoveD.R. Horton  |  Homestead, Miami-Dade County$409,9903Ask meAsk me
  • Sales event savings on select homes (ask me for the amount)
Ask meNov 1
EvertonPulte Homes  |  Lantana, Palm Beach County$464,9908Ask meAsk me
  • $5,000 to $17,000 off select quick move-in townhomes; savings can go toward options, closing costs or a rate buydown
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Delray Trails - The VillasLennar  |  Delray Trails, Delray Beach, Palm Beach County$465,1251Ask me
  • Lennar Everything's Included program: popular features come standard at no extra cost on many Palm Beach homes
Ask meBuilder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
North Miami HomesBluenest Development  |  Scattered infill lots in northwest and north Miami (33142, 33147, 33169), Miami, Miami-Dade County$469,9004
  • Builder incentives on select homes (ask me for the amount)
Ask meAsk meAsk me
Palm VillasBluenest Development  |  Homestead, Miami-Dade County$479,9005Up to $30,000Ask meAsk meAsk me
Parker PointeD.R. Horton  |  Homestead, Miami-Dade County$485,9904Ask meAsk me
  • Sales event savings, including reduced prices on select homes
Ask meNov 1
Blossom TrailD.R. Horton  |  Greenacres, Palm Beach County$486,9908Ask meAsk me
  • Sales event savings on select homes (ask me for the amount)
Ask meNov 1
Lakeside LandingD.R. Horton  |  Royal Palm Beach, Palm Beach County$496,9903Ask meAsk me
  • Sales event savings, including reduced prices on select homes
Ask meNov 1
Ombelle ResidencesDependable Equities  |  Flagler Village, Fort Lauderdale, Broward County$511,3612028 (est.)Ask me
  • Complimentary one-year Equinox membership for buyers
Ask meAsk me
Frida Kahlo Wynwood ResidencesPMG and LNDMRK Development  |  Wynwood, Miami, Miami-Dade County$522,0002029Ask me
  • One-year Baker Health membership included with each residence
Ask meAsk me
K-LegacyBluenest Development  |  South Miami-Dade (Goulds / Princeton area, 33170), Miami, Miami-Dade County$539,9003Up to $30,000Ask meAsk meAsk me
Edge HouseGrupo T&C  |  Edgewater, Miami, Miami-Dade County$550,000Late 2028Ask me
  • Private office space for qualifying buyers of select residences priced from $1.2M
Ask meAsk me
Cresswind Palm Beach at WestlakeKolter Homes  |  Westlake, Palm Beach County$556,9904Ask me
  • Make Your Move savings event: savings of up to $100,000, per builder terms and conditions
Ask meAsk me
Baywood IID.R. Horton  |  Florida City, Miami-Dade County$577,9904Ask meAsk me
  • Sales event savings, including reduced prices on select homes
Ask meNov 1
Coral EdgePulte Homes  |  Margate, Broward County$584,9907Ask meAsk me
  • $5,000 to $20,000 off select townhomes
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Highland EstatesD.R. Horton  |  Homestead, Miami-Dade County$614,9902Ask meAsk me
  • Sales event savings on select homes (ask me for the amount)
Ask meNov 1
Solterra - Lusso CollectionLennar  |  Solterra, Sunrise, Broward County$615,9904Ask me
  • First-time buyer package with appliances, washer and dryer and smart home items (ask me for eligibility)
Ask meBuilder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Arden - The Providence CollectionLennar  |  Arden, Loxahatchee, Palm Beach County$693,9900Ask me
  • Popular features included at no extra cost through Lennar's Everything's Included program
Ask meBuilder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
VineyardsD.R. Horton  |  Davie, Broward County$716,99015Ask meAsk me
  • Sales event savings, including reduced prices on select homes
Ask meNov 1
Altessa at Wilton ManorsLennar  |  Wilton Manors, Broward County$728,9908Ask meAsk me
  • $70,000 off a Hudson quick move-in home and $15,000 to $20,000 off Astor and Soma Skyview plans
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Solterra - Radiance CollectionLennar  |  Solterra, Sunrise, Broward County$750,9904Ask me
  • First-time buyer package with appliances, washer and dryer and smart home items (ask me for eligibility)
Ask meBuilder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Viceroy Residences Fort LauderdaleNaftali Group  |  Flagler Village, Fort Lauderdale, Broward County$760,0002029 (est.)Ask me
  • Free year at The FORT pickleball club plus h.wood Group Rolodex membership for priority reservations and perks
Ask meAsk me
The Cove Residences (Cove Miami)SB Development and Hazelton Capital Group  |  Edgewater, Miami, Miami-Dade County$795,0002028Ask me
  • Complimentary in-home concierge medical care through Healthcare on Demand, starting at move-in
Ask meAsk me
ParksideK. Hovnanian Homes  |  Tuttle Royale, Royal Palm Beach, Palm Beach County$800,00010Up to $100,000Ask meAsk meBuilder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Aspen EstatesD.R. Horton  |  Homestead, Miami-Dade County$814,9902Ask meAsk me
  • Sales event savings on select homes (ask me for the amount)
Ask meNov 1
Icon Beach Waterfront ResidencesRelated Group and BH Group  |  Hollywood Beach, Hollywood, Broward County$825,0002028 (est.)Ask me
  • Flooring included throughout, two kitchen palettes for early buyers and closet upgrades on request
Ask meAsk me
Ivy RanchD.R. Horton  |  Homestead, Miami-Dade County$869,9901Ask meAsk me
  • Sales event savings on select homes (ask me for the amount)
Ask meNov 1
The Domaine at SoSoPulte Homes  |  SoSo (South of Southern), West Palm Beach, Palm Beach County$916,9904Ask meAsk me
  • $15,000 off select townhomes
Ask me
CapistranoD.R. Horton  |  Cutler Bay, Miami-Dade County$929,9903Ask meAsk me
  • Sales event savings on select homes (ask me for the amount)
Ask meNov 1
Parkland Royale - Monarch CollectionLennar  |  Parkland Royale, Parkland, Broward County$1,249,9905Ask meAsk me
  • Savings on several quick move-in homes (ask me for the amount)
Builder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Surf Row ResidencesLD&D, ONE Capital and IGEQ  |  Surfside, Miami-Dade County$1,400,0002027Ask me
  • Restoration Hardware furnishing package offered to initial buyers
Ask meAsk me
The Estates by TurnberryCC Homes  |  West Davie, Davie, Broward County$1,742,9900Ask meAsk me
  • Heroes program discount for qualifying buyers (ask me for the terms)
Ask me
Anantara Miami Resort & ResidencesOne Thousand Group with Minor Hotels  |  Edgewater, Miami, Miami-Dade County$1,800,0002030Ask meAsk me
  • Early-bird pricing and priority residence selection when you register early
Ask me
Alba Palm BeachBGI Companies and Blue Road  |  Northwood, West Palm Beach, Palm Beach County$2,500,000Delivered 2026Ask me
  • Concierge medicine with Mount Sinai New York and Sollis Health, plus a one-year Palm Beach Yacht Club membership
Ask meAsk me
Pagani ResidencesRiviera Horizons  |  North Bay Village, Miami-Dade County$3,900,0002028Ask me
  • A Pagani Utopia Roadster for penthouse buyers
Ask meAsk me
Bellaterra at Plantation AcresCC Homes  |  Plantation Acres, Plantation, Broward CountyPricing on request0Ask meAsk me
  • Heroes program discount for qualifying buyers (ask me for the terms)
Ask me
Del Mar - Horizon CollectionLennar  |  Del Mar, Homestead, Miami-Dade County$319,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
Villas De San DiegoLennar  |  Homestead, Miami-Dade County$321,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
Pineland CrestLennar  |  Homestead, Miami-Dade County$333,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
Le JardineLennar  |  Florida City, Miami-Dade County$339,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
Altamira - Andalucia CollectionLennar  |  Altamira, Homestead, Miami-Dade County$349,9909Ask meAsk meAsk meAsk me
Vivant - The Boulevard CollectionLennar  |  Vivant, Homestead, Miami-Dade County$363,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
Del Mar - Seaview CollectionLennar  |  Del Mar, Homestead, Miami-Dade County$369,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
Penn CoveLennar  |  Florida City, Miami-Dade County$370,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
Altamira - Castellon CollectionLennar  |  Altamira, Homestead, Miami-Dade County$374,9906Ask meAsk meAsk meAsk me
Seven Park ResidencesKadima Developers  |  Hallandale Beach, Broward County$375,0002027 (est.)Ask meAsk meAsk meAsk me
Alphaville TownhomesAlphaville Development  |  Homestead, Miami-Dade County$384,9000Ask meAsk meAsk meAsk me
LuminaraLennar  |  Homestead, Miami-Dade County$384,9901Ask meAsk meAsk meAsk me
SunscapesLennar  |  Florida City, Miami-Dade County$384,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
SolsticeLennar  |  Princeton, Homestead, Miami-Dade County$385,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
House of Wellness BrickellNorth Development  |  Brickell, Miami, Miami-Dade County$390,0002030Ask meAsk meAsk meAsk me
Terra SolLennar  |  Homestead, Miami-Dade County$398,9904Ask meAsk meAsk meAsk me
ParcView at MiramarFlorida Community Development Corporation with the City of Miramar  |  Historic Miramar, Miramar, Broward County$399,0000Ask meAsk meAsk meAsk me
Breezewood - Lennox CollectionLennar  |  Princeton, Miami, Miami-Dade County$399,9905Ask meAsk meAsk meAsk me
Emerald PalmsLennar  |  Homestead, Miami-Dade County$399,9904Ask meAsk meAsk meAsk me
Parkside Brickell ResidencesBI Group USA  |  Brickell, Miami, Miami-Dade County$400,0002028 (est.)Ask meAsk meAsk meAsk me
Century Park SquareCentury Communities  |  South Dade, Homestead, Miami-Dade County$400,0000Ask meAsk meAsk meAsk me
Aria ParkLennar  |  Homestead, Miami-Dade County$419,9903Ask meAsk meAsk meAsk me
Forest TownhomesMattamy Homes  |  Lake Worth, Palm Beach County$449,00023Ask meAsk meAsk meBuilder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
The William ResidencesBlue Road and Ilia Development Group  |  North Miami Beach, Miami-Dade County$450,0002029Ask meAsk meAsk meAsk me
Coral LandingsLennar  |  Homestead, Miami-Dade County$458,9905Ask meAsk meAsk meAsk me
Breezewood - Ashton CollectionLennar  |  Princeton, Miami, Miami-Dade County$462,9904Ask meAsk meAsk meAsk me
Coral Breeze - Solea CollectionLennar  |  Coral Breeze, Homestead, Miami-Dade County$467,9905Ask meAsk meAsk meAsk me
LOFTY BrickellNewgard Development Group  |  Brickell (Miami River), Miami, Miami-Dade County$500,0002027 (est.)Ask meAsk meAsk meAsk me
Palm Tree Residences MiamiProperty Markets Group (PMG), Lion Development Group, EDEN Residential and Sterling Equities  |  Park West, Miami, Miami-Dade County$500,0002030Ask meAsk meAsk meAsk me
Vida ResidencesUrbana Holdings  |  Edgewater, Miami, Miami-Dade County$500,0002026Ask meAsk meAsk meAsk me
The Standard Residences MidtownRosso Development and Midtown Development  |  Midtown, Miami, Miami-Dade County$500,000Delivered 2026Ask meAsk meAsk meAsk me
Twenty Sixth & 2nd Wynwood ResidencesProperty Markets Group (PMG) and LNDMRK Development  |  Wynwood, Miami, Miami-Dade County$500,0002028Ask meAsk meAsk meAsk me
DUOS WynwoodWave Group Development, Vitrium Capital and Zambala Luxury Apartments  |  Wynwood, Miami, Miami-Dade County$500,0002028Ask meAsk meAsk meAsk me
Alchemy Wynwood ResidencesAlchemy-ABR Investment Partners  |  Wynwood, Miami, Miami-Dade County$500,0002028-2029Ask meAsk meAsk meAsk me
Altamira - Granada CollectionLennar  |  Altamira, Homestead, Miami-Dade County$509,9902Ask meAsk meAsk meAsk me
Acacia GrovesLennar  |  Homestead, Miami-Dade County$526,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
Mainstreet - Indigo CollectionLennar  |  Mainstreet, Coconut Creek, Broward County$547,9906Ask meAsk meAsk meBuilder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
The Rider at WynwoodRilea Group and Cipres  |  Wynwood, Miami, Miami-Dade County$550,0002027Ask meAsk meAsk meAsk me
Briarcrest - Everly CollectionLennar  |  Miami, Miami-Dade County$554,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
14 ROC MiamiGFO Investments  |  Arts & Entertainment District, Miami, Miami-Dade County$590,0002028Ask meAsk meAsk meAsk me
Nexo ResidencesFortune International Group and Blue Road  |  North Miami Beach, Miami-Dade County$599,000Delivered 2026Ask meAsk meAsk meAsk me
SunstoneLennar  |  Homestead, Miami-Dade County$599,9903Ask meAsk meAsk meAsk me
The Standard Residences BrickellNewgard Development Group and Two Roads Development  |  Brickell (Miami River), Miami, Miami-Dade County$600,0002027 (est.)Ask meAsk meAsk meAsk me
JEM Private ResidencesNaftali Group  |  Miami Worldcenter, Miami, Miami-Dade County$600,0002027 (est.)Ask meAsk meAsk meAsk me
ELLE Residences MiamiVertical Developments and Urban Network Capital Group  |  Edgewater, Miami, Miami-Dade County$600,0002028Ask meAsk meAsk meAsk me
NoMad Residences WynwoodRelated Group, Tricap and Sydell Group  |  Wynwood, Miami, Miami-Dade County$600,000Delivered 2026Ask meAsk meAsk meAsk me
7200 CollinsNorthlink Capital  |  North Beach, Miami Beach, Miami-Dade County$600,000Late 2027Ask meAsk meAsk meAsk me
Ella Miami BeachConstellation Group, The Boschetti Group and Vietmar  |  North Beach, Miami Beach, Miami-Dade County$600,000Early 2027Ask meAsk meAsk meAsk me
Mainstreet - Sapphire CollectionLennar  |  Mainstreet, Coconut Creek, Broward County$605,9904Ask meAsk meAsk meBuilder financing incentive. Ask me for the rate, APR and terms
Hunters ManorD.R. Horton  |  Pompano Beach, Broward County$612,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
Altamira - Malaga CollectionLennar  |  Altamira, Homestead, Miami-Dade County$614,9903Ask meAsk meAsk meAsk me
Briarcrest - Remington CollectionLennar  |  Miami, Miami-Dade County$624,9900Ask meAsk meAsk meAsk me
Seventeen GablesBAM Property Development and Ascendra Capital  |  Coral Gables area (Douglas Road), Miami, Miami-Dade County$635,0002028 (est.)Ask meAsk meAsk meAsk me
Verdana GroveLennar  |  Miami, Miami-Dade County$649,9904Ask meAsk meAsk meAsk me
Midtown Park Residences by ProperRosso Development, Midtown Development and Proper Hospitality  |  Midtown, Miami, Miami-Dade County$650,0002028Ask meAsk meAsk meAsk me
